Vortänzerpaare
Vortänzerpaare seit 1920
| Kirchweihjahr | Name des Vortänzer | Name der Vortänzerin | |
| 1920 | Rastätter Josef | Rastätter Anna | geb. Müller | 
| 1921 | Hipp Anton | Hipp Anna | geb. Müller | 
| 1922 | Fetzer Peter | Fetzer Anna | geb. Rastätter | 
| 1923 | Waitz Franz | Waitz Magdalena | geb. Nasz | 
| 1924 | Stöckl Georg | Stöckl Anna | geb. Leis | 
| 1925 | Dassinger Peter | Dassinger Anna | geb. Geiger | 
| 1926 | Köhl Anton | Staat Anna | geb. Kunkl | 
| 1927 | Krebs Wilhelm | Krebs Magdalena | geb. Staat | 
| 1928 | Köhl Franz | Köhl Theresia | geb. Pfeiffer | 
| 1929 | Löchinger Peter | Löchinger Amalia | geb. Weber | 
| 1930 | Fetzer Balthasar | Fetzer Franziska | geb. Fetzer | 
| 1931 | Weber Friedrich | Weber Anna Maria | geb. Adam | 
| 1932 | Köhl Konrad | Köhl Franziska | geb. Stöckl | 
| 1933 | Stöckl Wilhelm | Stöckl Eva | geb. Zierhuth | 
| 1934 | Jurschitza Wendelin | Jurschitza Katharina | geb. Schmadl | 
| 1935 | Müller Josef | Müller Magdalena | geb. Kunkl | 
| 1936 | Gion Wilhelm | Gion Kristina | geb. Gerber | 
| 1937 | Metzenrath Michael | Metzenrath Magdalena | geb. Weindorfer | 
| 1938 | Gion Anton | Gion Theresia | geb. Mellinger | 
| 1939 | Augustin Anton | Augustin Anna | geb. Augustin | 
| 1940 | Metzenrath Peter | Csaftary Franziska | geb. Mikosowitsch | 
| 
       bis 1947 Kriegsjahre  | 
    ,daher keine Kirchweih | ||
| 1948 | Stöckl Georg | Stöckl Magdalena | geb. Lang | 
| 1949 | Bahr Anton | Bahr Katharina | geb. Mellinger | 
| 1951 | Hipp Christoph | Hipp Theresia | geb. Wagner | 
| 1953 | Lang Josef | Lang Katharina | geb. Johann | 
| 1954 | Pfeiffer Christoph | Pfeiffer Franziska | geb. Köhl | 
| 1955 | Csaftary Peter | Maul Anna | geb. Waitz | 
| 1956 | Gerber Peter | Gerber Magdalena | geb. Stöckl | 
| 1957 | Augustin Josef | Augustin Eva | geb. Stöckl | 
| 1958 | Hipp Heinrich | Hipp Katharina | geb. Gerber | 
| 1959 | Seffernik Georg | Salamon Katharina | geb. Denuel | 
| 1960 | Pfeiffer Georg | Pfeiffer Eva | geb. Behr | 
| 1961 | Behr Walter | Behr Katharina | geb. Mellinger | 
| 1962 | Helmbeck Alfred | Helmbeck Anna | geb. Gion | 
| 1963 | Sibla Alfred | Sibla Magdalena | geb. Wagner | 
| 1964 | Stöckl Ewald | Roos Theresia | geb. Behr | 
| 1965 | Stöckl Konrad | Gion Anna | geb. Kräuter | 
| 1966 | Weindorfer Mathias | Weindorfer Magdalena | geb. Klein | 
| 1967 | Sibla Anton | Sibla Anna | geb. Stöckl | 
| 1968 | Adam Peter | Schuch Eva | geb. Wild | 
| 1969 | Maul Ferdinand | Maul Hilde | geb. Grimm | 
| 1970 | Schmadl Peter | Schmadl Magdalena | geb. Stöckl | 
| 1971 | Gerber Georg | Gerber Magdalena | geb. Bahr | 
| 1972 | Waitz Adam | Waitz Katharina | geb. Gion | 
| 1973 | Johann Georg | Johann Anna | geb. Stöckl | 
| 1974 | Müller Johann | Adam Magdalena | geb. Mikosowitsch | 
| 1975 | Mikosowitsch Matthias | Schmidt Magdalena | geb. Schmidt | 
| 1976 | Gajitzky Balthasar | Gajitzky Hilde | geb. Müller | 
| 1977 | Seidl Erich | Seidl Hannelore | geb. Gerber | 
| 1978 | Reiter Horst | Reiter Monika | geb. Müller | 
| 1979 | Pfeiffer Balthasar | Pfeiffer Katharina | geb. Weindorfer | 
| 1980 | Wagner Herbert | Wagner Erika | geb. Klingler | 
| 1981 | Hipp Gerhard | Dukhorn Gerlinde | geb. Dukhorn | 
| 1982 | Zimmermann Peter | Zimmermann Maria | geb. Müller | 
| 1983 | Adam Peter | Adam Magdalena | geb. Mikosowitsch | 
| 1985 | Seidl Erich | Seidl Hannelore | geb. Gerber | 
| 1987 | Gimpel Uwe | Csaftary Waltraud | geb. Csaftary | 
| 1989 | Fetzer Alfred | Blasi Elke | geb. Blasi | 
| 1991 | Fetzer Alfred | Stäb Susanne | |
| 1993 | Weimer Jürgen | Dassinger Anita | geb. Dassinger | 
| 1995 | Fernbach Ralf | Wissens Ramona | geb. Wissens | 
| 1997 | Kunkl Walter | Dassinger Elfriede | geb. Dassinger | 
| 1999 | Pfeiffer Ronald | Latzo Silke | |
| 2001 | Zimmermann Patrick | Mahler Natalie | |
| 2003 | 
       Rothasz Franz  | 
    Rothasz Anna-Maria | geb. Kaupe | 
| 2005 | 
       Adam Peter  | 
    Adam Katharina | geb. Mellinger | 
| 2007 | 
       Waitz Adam  | 
    Waitz Katharina | geb. Gion | 
| 2009 | Maul Ferdinand | Maul Hilde | geb. Grimm | 
| 2011 | Maul Cebrael | Simota Jennifer | |
| 2013 |