Sterbelisten aus den Jahren 1993 bis 2003

Kontakt             Home           Gästebuch            Neues

 

Verstorbene Nitzkydorfer vom 11.10.1993 - 30.12.2003

.     Haus Geburts    
Nr. Name Geburtsname Nr. Jahr Ort Sterbedatum
1. Bahr  Josef   399   1933 Nitzkydorf 11.10.1993
2. Kräuter Anna Kunkl 50   1922 Augsburg 18.10.1993
3. Dassinger Karl   301   1920 Sindelfingen 28.10.1993
4. Weber Lorenz   340   1941 Sadova 12.11.1993
5. Fetzer Veronika Schmidt 356 a 1937 Reutlingen 23.11.1993
6. Koch Georg   330   1911 Detmold 25.11.1993
7. Lang Josef   421   1933 Ludwigshafen 22.12.1993

                                                                                                    1994

1. Bahr Franziska Müller 393   1905 Nitzkydorf 18.01.1994
2. Kiss Nikolaus   35   1907 Augsburg 20.02.1994
3. Schmidt Theresia Müller 456   1908 Reutlingen 03.1994
4. Wild Katharina Grundhauser 318   1902 Gärtringen 14.04.1994
5. Pfeiffer Franziska Müller 126   1919 München 15.06.1994
6. Stöckl Katharina Grimm 306 a 1911 Augsburg 16.06.1994
7. Metzenrath Matthias       1920 Australien 23.06.1994
8. Müller Veronika Wagner 197   1910 Rastatt 28.06.1994
9. Zirk Elisabeth Schmadl 276   1907 Sindelfingen 14.09.1994
10. Keller Magdalena Kräuter 429   1903 Stockelsdorf 20.09.1994
11. Rieder Theresia Staat 200   1926 Neunkirchen 26.09.1994
12. Zecher Magdalena Csaftary 98   1923 Geretsried 08.10.1994
13. Moritz Karl       1926 Temeschburg 08.10.1994
14. Walleth Theresia Rieder 242   1907 Pforzheim 10.10.1994
15. Grimm Wendelin   58   1914 Augsburg 19.10.1994
16. Csaftary Barbara Zierhut 44   1916 Nürnberg 27.10.1994
17. Fetzer Katharina Fetzer 72   1914 Sindelfingen 02.11.1994
18. Krebs Anna Hipp 104   1925 Augsburg 13.11.1994
19. Metzenrath Anna Mikosowitsch 117   1905 Sindelfingen 15.11.1994
20. Weber Josef   379   1938 Geretsried 28.11.1994
21. Schrameck Antoinette Kauffer 51 a 1917 Mutzig / Frankreich 19.12.1994
22. Zachradnyk Geza   1   1907 Bamberg 1994

                                                                                                    1995

1. Müller Katharina Müller 80   1911 Rastatt 28.03.1995
2. Willhammer Johann   398   1916 Mannheim 21.05.1995
3. Schneider Eva Müller 165   1910 Augsburg 01.06.1995
4. Wagner Magdalena Wagner 193   1911 Postbauer - Heng 06.06.1995
5. Dassinger Georg   199   1926 Toronto / Kanada 09.06.1995
6. Wenzel Amalia Pfeiffer 419   1926 Arad 07.1995
7. Wild Amalia Müller 349   1907 Bruchsal 08.1995
8. Gion Anton   201   1929 Augsburg 11.09.1995
9. Schmadl Theresia Mai 356   1928 Gießen 10.1995
10. Hipp Anna Moritz 172   1912 Geretsried 10.1995
11. Köhl Martin   410   1921 Gärtringen 21.10.1995
12. Stöckl Peter   154   1955 Sindelfingen 12.11.1995
13. Rittersporn Adolf   43   1938 Waldkraiburg 12.11.1995

                                                                                                    1996

1. Fetzer Balthasar   376   1910 Sindelfingen 14.01.1996
2. Waitz Georg   401   1924 Mannheim 14.01.1996
3. Waitz Gertraud Kunkl 45 a 1921 Geretsried 15.01.1996
4. Müller Theresia Müller 153   1908 Geretsried 12.02.1996
5. Zimmermann Josef   251   1920 Worms 14.02.1996
6. Stanna Katharina Schmidt 190   1909 Augsburg 27.02.1996
7. Metzenrath Harald   306 a 1971 Augsburg 28.03.1996
8. Keller Georg   190   1923 Landshut 17.04.1996
9. Kunkl Anna Rieder 401   1911 Heiligenhaus 20.04.1996
10. Duckhorn Katharina Wies 289   1914 Böblingen 26.04.1996
11. Sibla Johanna Wagner 179   1903 Worms 23.05.1996
12. Klaus Hans   179   1931 Worms 25.05.1996
13. Wies Matthias   232   1920 Nitzkydorf 20.06.1996
14. Wagner Magdalena Grimm 131   1911 Ravensburg 02.07.1996
15. Reindl Anton   6   1916 Stuttgart 31.07.1996
16. Weimer Katharina Gion 55   1923 Augsburg 02.08.1996
17. Fetzer Amalia Müller 162   1912 Waldkraiburg 18.08.1996
18. Köhl Veronika Wild 360   1923 Nitzkydorf 23.08.1996
19. Lang Magdalena Seffernik 158   1908 Augsburg 27.08.1996
20. Keller Maria Schneider 218 a 1949 Mannheim 16.09.1996
21. Müller Karl   176   1921 Ingolstadt 26.09.1996
22. Hipp Magdalena       1908 Augsburg 07.10.1996
23. Adam Eva Gerber 130   1922 Reutlingen 10.10.1996
24. Müller Peter   78   1922 Albstatt 10.10.1996
25. Klein Josef   99   1927 Friedrichshafen 14.10.1996
26. Gion Rosalia Wagner 317   1920 Nürnberg 01.11.1996
27. Müller Peter   171   1915 München 03.11.1996
28. Behr Walter   361   1942 Gaggenau 05.11.1996
29. Zirk Theresia Arway     1930 Biberach 17.11.1996
30. Csaftary Franziska Mikosowitsch 96   1922 Waldkraiburg 24.11.1996
31. Maul Theresia Gion 146   1921 Philipsburg 24.11.1996
32. Guty Franz   42   1931 Nitzkydorf 01.12.1996
33. Adam Peter   130   1917 Reutlingen 27.12.1996

                                                                                                    1997

1. Guty Anna Keller 42   1909 Nitzkydorf 22.01.1997
2. Lang Franz   399   1914 Blaustein 11.03.1997
3. Wagner Peter   261   1908 Villingen 28.03.1997
4. Müller Anton       1913 Frankreich 04.1997
5. Koch Magdalena Fetzer 273 a 1932 Sindelfingen 23.04.1997
6. Mai Barbara Metzger 387   1910 Gießen 23.04.1997
7. Wies Elisabeth Fetzer 232   1922 Nitzkydorf 05.1997
8. Reiter Franziska Wild 466   1912 Heilbronn 22.05.1997
9. Sibla Amalia Müller 377   1924 Reutlingen 25.05.1997
10. Seffernik Nikolaus   337   1912 Remshalden 15.07.1997
11. Behr Anna Mellinger 78   1917 Ravensburg 15.07.1997
12. Gitka Eva Müller 384   1921 Bakowa 07.1997
13. Keller Magdalena Ehlinger     1909 Passau 04.08.1997
14. Csaftary Magdalena Nasz 178   1914 Augsburg 09.08.1997
15. Dassinger Anna Seidl 341   1910 Waldkraiburg 15.08.1997
16. Dillinger Elisabeth Jermer 256   1906 Nürnberg 21.08.1997
17. Gerber Katharina Blasi     1914 Bamberg 31.08.1997
18. Adam Katharina Wild 69   1927 Lichteneiche 12.11.1997
19. Gion Karl   79   1922 Geretsried 15.11.1997
20. Rieder Anton   200   1924 Neunkirchen 26.11.1997
21. Köhl Georg   390   1928 Sindelfingen 03.12.1997
22. Schmadl Katharina Köhl 203   1904 Augsburg 12.12.1997
23. Wagner Elisabeth Mellinger 195   1909 Nürnberg 13.12.1997
24. Bahr Franz       1920 Florida / USA 1997

                                                                                                    1998

1. Berwanger Juliane Löchinger 320   1913 Sindelfingen 01.01.1998
2. Behr Katharina Kräuter 329   1904 Göppingen 02.01.1998
3. Schillinger Elisabeth Müller 171   1914 Augsburg 27.02.1998
4. Konrad Katharina   413   1938 Nitzkydorf 04.1998
5. Singer Franziska   19   1930 Nitzkydorf 04.1998
6. Keller Filip   235   1932 Bokschan 04.05.1998
7. Schlotter Magdalena Fetzer 15   1922 Rastatt 08.06.1998
8. Wagner Sofia Behr 122 a 1923 Singen 06.1998
9. Stöckl Johann   306 a 1906 Augsburg 05.07.1998
10. Mellinger Anton   205   1919 Augsburg 10.07.1998
11. Metzenrath Magdalena Müller 339 a 1914 Waldkraiburg 19.07.1998
12. Metzenrath Elisabeth Stöckl 316   1919 Augsburg 24.07.1998
13. Gerber Anna Maria Wild 167   1909 Biberach 05.08.1997
14. Wiessens Georg   397   1919 Waldkraiburg 05.08.1998
15. Zimmermann Peter   208   1913 Gärtringen 12.08.1998
16. Fetzer Katharina Furak 374   1914 Gärtringen 13.08.1998
17. Wiessens Peter   269   1928 Geretsried 10.09.1998
18. Stöckl Theresia Geiger 285   1919 Nürnberg 13.09.1998
19. Gion Veronika Gion 230   1907 Heilbronn 15.09.1998
20. Modjesch Franz   395   1951 Karlsruhe 29.10.1998
21. Bäumel Martin   211 a 1979 Ingolstadt 10.11.1998
22. Klein Josef   210   1922 Heilbronn 16.11.1998
23. Klein Matthias   206   1922 Augsburg 24.11.1998
24. Friedrich Georg   131   1913 Regensburg 24.11.1998
25. Rastätter Anna Kamenik 331   1915 Gärtringen 29.11.1998
26. Köhl Christina Köhl 404   1912 Nitzkydorf 04.12.1998
27. Johann Josef   341   1921 Waldkraiburg 18.12.1998

                                                                                                    1999

1. Stöckl Peter   154   1921 Sindelfingen 20.01.1999
2. Kunkl Anna Bahr 50   1903 Augsburg 28.01.1999
3. Behr Katharina Kunkl 32   1924 Rechberghausen 12.02.1999
4. Bahr Theresia Stöckl 339   1913 Frankenthal 05.04.1999
5. Wild Peter   356   1927 Gaildorf 21.04.1999
6. Nasz Magdalena Stöckl 61 a 1942 Herzogenaurach 21.04.1999
7. Nasz Josef   121   1920 Landshut 22.05.1999
8. Sibla Anna Hipp 102   1922 Augsburg 15.08.1999
9. Jurschitza Anna Keller 392   1911 Ergolding 25.08.1999
10. Nasz Matthias   149   1908 Stuttgart 07.09.1999
11. Metzger Maria Schmadl 451   1924 Erlangen 11.1999
12. Blasi Eva Rastätter 410   1904 Gärtringen 18.11.1999
13. Rothasz Georg   352   1929 Augsburg 22.11.1999
14. Kunkl Friedrich   108   1925 Geretsried 06.12.1999
15. Seffernik Magdalena Rieder 66   1906 Nürnberg 15.12.1999

                                                                                                    2000

1. Stöckl  Elisabeth Gion 306   1919 Augsburg 14.01.2000
2. Rothasz Heinrich   75   1927 Geretsried 21.01.2000
3. Dassinger Franziska Rastätter 81   1906 Neunkirchen  Sand 02.2000
4. Konrad Anna Konrad 413   1931 Bakowa 14.03.2000
5. Gion Josef   97   1948 Gummersbach 14.03.2000
6. Augustin Josef   375   1937 Sindelfingen 28.03.2000
7. Stöckl Magdalena Lang 310   1930 Königsbrunn 09.05.2000
8. Fettich Anna Behr 445   1928 Lautertal 15.08.2000
9. Hipp Veronika Kunkl 357   1912 Augsburg 24.08.2000
10. Tacke Anna Maria Stöckl 172   1930 Temeschburg 14.09.2000
11. Gerber Amalia Schorsch 183   1915 Augsburg 25.09.2000
12. Adam Josef   19 a 1926 Neckarsulm 26.09.2000
13. Gion Josef   185 a 1923 Darmstadt 02.11.2000
14. Stöckl Philipp   351   1914 Taufkirchen 11.2000
15. Fetzer Nikolaus   356 a 1934 Reutlingen 02.12.2000
16. Weber Katharina Metzger 388   1918 Stuttgart 08.12.2000
17. Löchinger Josefa Heinrich 49 a 1912 Augsburg 18.12.2000
18. Wild Anna Maria Müller 163   1910 Merkendorf 30.12.2000

                                                                                                    2001

1. Kräuter  Katharina Wild 285   1923 Karlsruhe 16.01.2001
2. Stöckl  Konrad   408   1915 Sindelfingen 31.01.2001
3. Meissner  Hilde Müller 65   1939 Nürnberg 02.02.2001
4. Stöckl  Eva Wild 408   1919 Sindelfingen 11.02.2001
5. Pfeiffer  Johanna Köhl 277   1922 Freiburg 18.02.2001
6. Klein  Balthasar   99   1950 Friedrichshafen 21.02.2001
7. Csaftary  Katharina Metzenrath 283   1926 Reutlingen 21.02.2001
8. Behr  Franz   185 a 1925 Augsburg 25.02.2001
9. Köhl  Veronika Csaftary 326   1914 Kirchheim / Teck 11.03.2001
10. Schiller  Anton   231   1922 Gärtringen 20.03.2001
11. Kräuter  Magdalena Löchinger 234   1910 Frankenthal 28.03.2001
12. Metzenrath  Frieda Sibla 245 a 1942 Augsburg 07.04.2001
13. Müller  Anna - Maria Konrad 281   1926 Frankenthal 24.04.2001
14. Springhardt  Anna Gion 175   1907 Landshut 30.04.2001
15. Schneider  Nikolaus   164   1930 Geretsried 14.05.2001
16. Schorsch  Stefan   119 a 1933 Heilbronn 26.06.2001
17. Kunkl  Friedrich   329   1917 Bokschan 17.07.2001
18. Nasz  Eva Keller 121   1926 Landshut 03.08.2001
19. Konrad  Ferdinand   282   1913 Waldkraiburg 05.08.2001
20. Kisch  Amalia ( Pfeiffer ) Johann 321   1919 Ludwigshafen 10.08.2001
21. Wiesz  Magdalena Wiesz 111   1918 Wiesent 19.08.2001
22. Dassinger  Anton   218   1936 Nürnberg 30.08.2001
23. Rieder  Franziska Gion 291   1905 Gärtringen 05.09.2001
24. Mikosowitsch  Veronika Müller 295 a 1928 Heiligenhaus 15.09.2001
25. Singer  Franziska Zerweisz 19   1912 Nitzkydorf  
26. Müller  Barbara Köhl 97   1925 Gummersbach 10.11.2001
27. Pfeiffer  Katharina Seffernik 85   1909 München 11.11.2001
28. Wild  Katharina Thierjung 444   1920 Augsburg 05.12.2001
29. Schorsch  Georg   459   1934 Deutschland 14.12.2001
30. Blasi  Johann   365   1925 Augsburg 24.12.2001
31. Müller  Theresia Müller 39   1924 Altdorf 31.12.2001

                                                                                                    2002

1. Klein  Josef   368   1941 Nitzkydorf 09.01.2002
2. Maul  Magdalena Mikosowitsch 112   1922 Villingen 31.01.2002
3. Sibla  Anton   102   1920 Augsburg 28.02.2002
4. Gion  Magdalena Müller 271   1925 Nitzkydorf 26.03.2002
5. Mellinger  Balthasar   133   1929 Freiburg 01.04.2002
6. Stancovici  Eva Helmbeck 237   1942 Reschitza 08.04.2002
7. Duckhorn  Nikolaus   249   1936 Böblingen 25.05.2002
8. Kunkl  Peter   51 a 1923 München 02.06.2002
9. Sauer  Jakob   413   1920 Villingen 07.2002
10. Müller  Magdalena Dassinger 65   1912 Nürnberg 28.07.2002
11. Zimmermann  Theresia Kunkl 208   1916 Gärtringen 28.08.2002
12. Csaftary  Georg   334   1929 Lambertheim 04.09.2002
13. Müller  Anna Bahr 393   1925 Kanada 05.09.2002
14. Sagartz  Wilhelm   48   1933 Darmstadt 18.09.2002
15. Kunkl  Eva Lang 108   1925 Geretsried 22.09.2002
16. Müller  Anna Müller 367   1915 Landshut 02.10.2002
17. Gion  Josef   51   1919 Ludwigshafen 16.10.2002
18. Hodobas  Eva Gion 82   1952 Mannheim 12.11.2002
19. Müller  Theresia Gion 363   1918 Stuttgart 19.11.2002
20. Kunkl  Barbara   247   1921 Nitzkydorf 10.12.2002

                                                                                                    2003

1. Müller  Georg   173   1938 Augsburg 06.02.2003
2. Dassinger  Eva Konrad 198   1919 Mühldorf a. Inn 09.02.2003
3. Stöckl  Franziska Fetzer 378   1912 Frankenthal 12.02.2003
4. Schneider  Georg   165   1927 Augsburg 12.03.2003
5. Köhl  Magdalena Gion 206   1910 Augsburg 11.05.2003
6. Gion  Peter   79 a 1926 Gersthofen 12.05.2003
7. Maul  Josef   112   1922 Villingen 12.05.2003
8. Maul  Wendelin   146   1916 Bruchhausen 13.05.2003
9. Gion  Amalia Lauer 23   1924 Ingolstadt 18.05.2003
10. Mellinger  Katharina   314   1923 München 23.05.2003
11. Kräuter  Matthias   59   1928 Karlsruhe 31.05.2003
12. Rastätter  Anton   106   1933 Röhrsdorf 22.06.2003
13. Springhardt  Peter   300   1933 Gummersbach 29.06.2003
14. Löchinger  Peter   412   1927 Augsburg 04.07.2003
15. Weber  Eva Zerweis 379   1920 Geretsried 12.07.2003
16. Gion  Theresia Lang 79   1924 Geretsried 13.07.2003
17. Gion  Theresia Jurschitza 392   1929 Ergolding 17.07.2003
18. Bahr  Thomas   399   1986 Feichten a. d. Alz 21.07.2003
19. Wild  Siegmund   227   1970 Sindelfingen 16.08.2003
20. Wild  Josef   197   1925 Rastatt 23.09.2003
21. Netzer  Georg   158   1928 Augsburg 09.10.2003
22. Kiss  Eva Birling 382   1919 Mannheim 27.10.2003
23. Seffernik Anna Weber 133   1913 Freiburg 16.11.2003
24. Löchinger  Anna Wall 128   1924 Augsburg 26.11.2003
25. Wild  Anna  Maria Pfeiffer 31   1922 Sindelfingen 24.12.2003
26. Müller  Georg   451   1924 Waldkraiburg 26.12.2003
27. Müller  Anton   383 a 1932 Weil im Schönbuch 30.12.2003